Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 572-son qarori
Hajmi: 1.01mb
1-ILOVA
Bosqichlar | Ijrochilar | Tadbirlar | Muddatlar | |||
1-bosqich | Ta’lim tashkilotlari | Pedagog kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazish tartibi bilan tanishtirish, pedagog kadrlarning pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligini baholash hamda baholash natijalari yuzasidan ma’lumotnomani ularga taqdim etish. | Har yili aprel — iyul va sentyabr — dekabr oylarida | |||
Vakolatli vazirliklar, manfaatdor vazirliklar va idoralar | Madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sportga ixtisoslashtirilgan ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlari, shuningdek, ta’lim tashkilotlari jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari uchun ijodiy, nazariy va amaliy sinovlarni o‘tkazadigan ishchi guruhlar tarkibini tasdiqlash. | Har yili 1-fevral va 1-sentabrga qadar | ||||
2-bosqich | Pedagog kadrlar, davlat xizmatlari markazlari, vakolatli vazirliklar | Attestatsiyadan o‘tish uchun pedagog kadrlar tomonidan davlat xizmatlari markazlari yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoxud vakolatli vazirliklar rasmiy veb-sayti orqali hujjat topshirish. | Har yili yanvar-fevral va avgust-sentyabr oylarida | |||
Vakolatli vazirliklar | Pedagog kadrlarning mutaxassislik fani va kasb standarti bo‘yicha bilim darajasini baholash hamda pedagogik mahoratini aniqlash, o‘quv fani bo‘yicha malaka sinovlaridan o‘tkazish. | Har yili mart — may, oktyabr — noyabr oylarida | ||||
Vakolatli vazirliklar, manfaatdor vazirliklar va idoralar | Madaniyat va san’at, jismoniy tarbiya va sportga ixtisoslashtirilgan ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlari, shuningdek, ta’lim tashkilotlari jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari uchun ijodiy, nazariy va amaliy sinovlarni o‘tkazish va baholash. | Har yili mart — may, oktyabr — noyabr oylarida | ||||
3-bosqich | Vakolatli vazirliklar | Amaldagi malaka toifasi (lavozimi) saqlangan va oshirilgan pedagog kadrlarning ro‘yxatini tasdiqlash hamda elektron shakldagi sertifikatlarni vakolatli vazirliklarning rasmiy veb-sayti orqali onlayn generatsiya qilish. | Har yili iyun va dekabr oylarida | |||
Iqtisodiyot va moliya vazirligi | Yangidan tasdiqlangan malaka toifalari yoki lavozimlarga asosan pedagog kadrlarning oylik ish haqlarini qayta hisob-kitob qilish. | Har yili 1-iyulga va 1-yanvarga qadar | ||||
4-bosqich | Apellatsiya komissiyasi | Attestatsiya natijalaridan norozi bo‘lgan pedagog kadrlarning murojaatlarini ko‘rib chiqish. | Murojaat qilingan paytdan boshlab 10 kunda | |||
Apellatsiya komissiyasi | Apellatsiya komissiyasi qarori nusxasini murojaat etuvchi pedagog kadrga taqdim etish. | Komissiya qarori chiqqan paytdan boshlab 5 kunda | ||||
2-ILOVA
Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim | |||||||||||||||||||
____________________ | ____________________ | ||||||||||||||||||
(sanasi) | (raqami) | ||||||||||||||||||
I. Pedagog kadr haqida ma’lumot: | |||||||||||||||||||
1. Familiyasi:: | |||||||||||||||||||
2. Ismi: | |||||||||||||||||||
3. Otasining ismi: | |||||||||||||||||||
4. Jinsi: | |||||||||||||||||||
5. Pasport ma’lumotlari (seriyasi va raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami): | |||||||||||||||||||
6. Ta’lim tashkiloti joylashgan tuman (shahar): | |||||||||||||||||||
7. Ta’lim tashkiloti nomi yoki raqami: | |||||||||||||||||||
8. Ta’lim tashkiloti turi (oddiy, ixtisoslashtirilgan): | |||||||||||||||||||
9. Ta’lim tashkilotining tashkiliy-huquqiy shakli (davlat, nodavlat): | |||||||||||||||||||
10. Attestatsiya turi (navbatdagi, navbatdan tashqari): | |||||||||||||||||||
11. Attestatsiyadan o‘tayotgan o‘quv fani: | |||||||||||||||||||
12. Attestatsiyadan o‘tadigan tili: | |||||||||||||||||||
13. Amaldagi malaka toifasi (lavozimi) to‘g‘risida ma’lumot (sertifikat seriyasi, raqami va berilgan vaqti): | |||||||||||||||||||
14. Yashash joyi: | |||||||||||||||||||
15. Telefon raqami: | |||||||||||||||||||
16. Elektron pochta manzili (e-mail): | |||||||||||||||||||
II. So‘rovnomaga ilova qilinadigan hujjatlar: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. Qayta tayyorlash kurslaridan o‘tganligi haqidagi diplom nusxasi (agar mavjud bo‘lsa); | |||||||||||||||||||
3. Pedagog kadrning pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligini baholash natijalari yuzasidan ma’lumotnoma (o‘rta maxsus va professional ta’lim tashkilotlari pedagoglari uchun). | |||||||||||||||||||
3-ILOVA
Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim | |||||||||||||||||||
____________________ | ____________________ | ||||||||||||||||||
(sanasi) | (raqami) | ||||||||||||||||||
I. Pedagog kadr haqida ma’lumot: | |||||||||||||||||||
1. Familiyasi:: | |||||||||||||||||||
2. Ismi: | |||||||||||||||||||
3. Otasining ismi: | |||||||||||||||||||
4. Jinsi: | |||||||||||||||||||
5. Pasport ma’lumotlari (seriyasi va raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami): | |||||||||||||||||||
6. Ta’lim tashkiloti joylashgan tuman (shahar): | |||||||||||||||||||
7. Ta’lim tashkiloti nomi yoki raqami: | |||||||||||||||||||
8. Ta’lim tashkiloti turi (oddiy, ixtisoslashtirilgan): | |||||||||||||||||||
9. Ta’lim tashkilotining tashkiliy-huquqiy shakli (davlat, nodavlat): | |||||||||||||||||||
10. To‘g‘ridan-to‘g‘ri attestatsiyadan o‘tmasdan malaka toifasi (lavozim) sertifikatini olishga asos (Nizomning 8, 9 va 10-bandlaridan biri): | |||||||||||||||||||
11. Sertifikat olinadigan fan nomi: | |||||||||||||||||||
12. Yashash joyi: | |||||||||||||||||||
13. Telefon raqami: | |||||||||||||||||||
14. Elektron pochta manzili (e-mail): | |||||||||||||||||||
II. So‘rovnomaga ilova qilinadigan hujjatlar: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2. Qayta tayyorlash kurslaridan o‘tganligi haqidagi diplom nusxasi (agar mavjud bo‘lsa); | |||||||||||||||||||
3. To‘g‘ridan-to‘g‘ri attestatsiyadan o‘tmasdan malaka toifasi (lavozim) sertifikatini olish uchun asos bo‘ladigan hujjat (Nizomning 8-, 9- yoki 10-bandida ko‘rsatilgan hujjatlardan biri). | |||||||||||||||||||
4-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(sertifikatni berishga vakolatli vazirlik nomi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAGOG KADRGA TO‘G‘RIDAN TO‘G‘RI BERILGAN MALAKA TOIFASI (LAVOZIMI) TO‘G‘RISIDA SERTIFIKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikat seriyasi | Sertifikat raqami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagog kadr to‘g‘risida ma’lumot: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagog kadrning shaxsiy kodi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiyasi | Ismi | Otasining ismi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tug‘ilgan vaqti | Ish joyi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tayyorlov yoki ta’lim yo‘nalishi, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mutaxassislik yoxud ixtisoslik nomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To‘g‘ridan to‘g‘ri malaka toifasi (lavozim)ni berish uchun asos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nizomning 8-, 9- yoki 10-bandlaridagi holatlaridan biri ko‘rsatiladi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To‘g‘ridan to‘g‘ri berilgan malaka toifasi yoki lavozim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berilgan sana | Amal qilish muddati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatni imzolagan shaxs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR — kod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ILOVA
T/r | Baholash obyekti | Ball |
I. Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
1-bob. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
a) | ochiq mashg‘ulotlar (darslar) o‘tganligi uchun: | 3 ball |
ikki marta ochiq mashg‘ulot (d�rs) o‘tilganda (o‘quv yili davomida) | 3 ball | |
bir marta ochiq mashg‘ulot (dars) o‘tilganda (o‘quv yili davomida) | 2 ball | |
b) | ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablarining tarbiyalanuvchilar tomonidan bajarilishi uchun (umumiy tipdagi maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlari uchun): | 3 ball |
to‘liq bajarilganligi uchun | 3 ball | |
qisman bajarilganligi uchun | 2 ball | |
tarbiyalanuvchilar uchun korreksion (rivojlantiruvchi) materiallar yaratgan, metodik tavsiyalar, mualliflik va variativ dasturlar ishlab chiqqanligi uchun (ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan va qo‘shma tipdagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlari uchun): | 3 ball | |
tarbiyalanuvchilar uchun korreksion (rivojlantiruvchi) materiallar yaratgan, metodik tavsiyalar, mualliflik va variativ dasturlar ishlab chiqqan bo‘lsa | 3 ball | |
mashg‘ulot (dars) o‘tish uchun ko‘rgazmali va tarqatma materiallar, metodik tavsiyalar ishlab chiqqan bo‘lsa | 2 ball | |
mashg‘ulot (dars) o‘tish uchun ko‘rgazmali materiallar ishlab chiqqan bo‘lsa | 1 ball | |
v) | maktabgacha ta’lim-tarbiya berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta’lim-tarbiya berish jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball |
maktabgacha ta’lim-tarbiya berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta’lim-tarbiya berish jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball | |
maktabgacha ta’lim-tarbiya berish vositalari va shakllaridan mashg‘ulotlar jarayonida foydalanganligi uchun | 2-ball | |
g) | o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik ishlanmalari bilan ishtirok etganligi uchun: | 3 ball |
respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 1 ball | |
d) | pedagog kadrlarning ko‘rik-tanlovlar va turli musobaqalarda erishgan yutuqlari uchun: | 3 ball |
xalqaro va respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 1 ball | |
Jami | 15 ball | |
2-bob. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
a) | ochiq dars o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida): | 3 ball |
uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 3 ball | |
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 2 ball | |
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 1 ball | |
b) | o‘quvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (sinf jurnallari asosida) | 3 ball |
86 — 100 foiz | 3 ball | |
71 — 85 foiz | 2 ball | |
55 — 70 foiz | 1 ball | |
v) | ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball |
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball | |
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 2 ball | |
g) | pedagog kadrlarning o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik ishlanmalar bilan ishtirok etganligi uchun (umumiy tipdagi umumiy o‘rta ta’lim muassasalari pedagog kadrlari uchun): | 3 ball |
xalqaro va respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 1 ball | |
ta’lim oluvchilarni korreksion rivojlantiruvchi metodik tavsiyalar va mualliflik dasturlari materiallari yaratganligi uchun (jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim muassasalari pedagog kadrlari uchun): | 3 ball | |
ta’lim oluvchilarni tayyorlash uchun rivojlantiruvchi (korreksion) materiallar yaratgan, metodik tavsiyalar va mualliflik dasturlari ishlab chiqqan bo‘lsa | 3 ball | |
dars (mashg‘ulot) o‘tish uchun ko‘rgazmali va tarqatma materiallar, metodik tavsiyalar ishlab chiqqan bo‘lsa | 2 ball | |
dars (mashg‘ulot) o‘tish uchun ko‘rgazmali materiallar yaratgan bo‘lsa | 1 ball | |
d) | pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun: | 3 ball |
xalqaro va respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 1 ball | |
Jami | 15 ball | |
3-bob. “Barkamol avlod” bolalar markazlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
a) | ochiq mashg‘ulotlar (darslar) o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida): | 3 ball |
ikki marta | 3 ball | |
bir marta | 2 ball | |
b) | to‘garak a’zolarining davlat talablarini o‘zlashtirish reyting ko‘rsatkichlari uchun: | 3 ball |
86 — 100 % foiz | 3 ball | |
71 — 85 % foiz | 2 ball | |
55 — 70 % foiz | 1 ball | |
v) | to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun | 3 ball |
to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv metodik qo‘llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun | 3 ball | |
to‘garak faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun | 2 ball | |
g) | ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball |
ta’lim berish vositalari va shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball | |
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 2 ball | |
d) | pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun: | 3 ball |
xalqaro va respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
Jami | 15 ball | |
4-bob. Sport turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport maktablari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
a) | ochiq dars mashg‘ulotlari o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida): | 3 ball |
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 3 ball | |
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 2 ball | |
b) | ta’lim oluvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari hamda sport turlari bo‘yicha to‘garaklarga jalb etilganligi uchun (sinf jurnallari asosida): | 3 ball |
86 — 100 foiz | 3 ball | |
71 — 85 foiz | 2 ball | |
55 — 70 foiz | 1 ball | |
v) | ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun | 3 ball |
ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan o‘quv-metodik qo‘llanmalar va metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun | 3 ball | |
ta’lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqqanligi uchun | 2 ball | |
g) | ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars mashg‘ulotlari va sport seksiya mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa | 3 ball |
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars mashg‘ulotlari va sport seksiya mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa | 3 ball | |
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars mashg‘ulotlari va sport seksiyasi mashg‘ulotlarini o‘tish jarayonida qo‘llay olsa | 2 ball | |
d) | pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun: | 3 ball |
xalqaro va respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 1 ball | |
Jami | 15 ball | |
5-bob. Bolalar musiqa va san’at maktablari, ixtisoslashtirilgan san’at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlar pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
a) | ochiq (mahorat) dars mashg‘ulotlari o‘tganlik uchun (har o‘quv yilida): | 3 ball |
uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 3 ball | |
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 2 ball | |
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa | 1 ball | |
b) | ta’lim oluvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (o‘quvchilarning shaxsiy ish rejalari asosida): | 3 ball |
86 — 100 foiz | 3 ball | |
71 — 85 foiz | 2 ball | |
55 — 70 foiz | 1 ball | |
v) | ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball |
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball | |
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 2 ball | |
g) | pedagog kadrlarning ko‘rik-tanlovlar va turli musobaqalarda erishgan yutuqlari hamda pedagog kadrning ijodiy faoliyatiga doir tanlov va ko‘rgazmalarda ishtirok etganligi uchun: | 3 ball |
sovrinli o‘rinni olganligi uchun | 3 ball | |
ishtirok etganligi uchun | 2 ball | |
d) | pedagog kadrlarning o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik ishlanmalari bilan ishtirok etganligi uchun: | 3 ball |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 3 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 2 ball | |
muassasa miqyosida | 1 ball | |
Jami | 15 ball | |
6-bob. O‘rta maxsus va professional ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari | ||
a) | ochiq darslar o‘tganligi uchun (muntazam ravishda): | 3 ball |
uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa (har o‘quv yili davomida) | 3 ball | |
ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa (har o‘quv yili davomida) | 2 ball | |
bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa (har o‘quv yili davomida) | 1 ball | |
b) | o‘quvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (sinf jurnallari asosida) | 3 ball |
86 — 100 foiz | 3 ball | |
71 — 85 foiz | 2 ball | |
55 — 70 foiz | 1 ball | |
v) | ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball |
ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya t�xnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 3 ball | |
ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun | 2 ball | |
g) | o‘quv qo‘llanmasi, namunaviy dastur yozishda qatnashganlik, ilmiy maqolalar va boshqa ilmiy yutuqlar uchun: | 3 ball |
o‘quv qo‘llanmalar va namunaviy dasturlar yozishda qatnashganligi | 3 ball | |
o‘quv qo‘llanmasi yozishda qatnashganligi | 2 ball | |
ilmiy maqolalar va boshqa ilmiy yutuqlarga erishganligi | 1 ball | |
d) | pedagog kadrlarning turli kasbiy ko‘rik-tanlovlar va musobaqalarda erishgan yutuqlari uchun: | 3 ball |
xalqaro va respublika miqyosida | 3 ball | |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida | 2 ball | |
tuman (shahar) miqyosida | 1 ball | |
Jami | 15 ball | |
II. Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining psixologik tayyorgarligini baholash mezonlari | ||
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan shikoyatlar bo‘lmasa | 5 ball | |
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bitta shikoyat bo‘lsa | 3 ball | |
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bittadan ortiq shikoyat bo‘lsa | 1 ball | |
Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lmasa, ta’lim oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bittadan ortiq shikoyat bo‘lsa | 0 ball | |
Jami | 5 ball |
6-ILOVA
Pedagog kadrning pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligini | |||||||||||||||||||
________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(respublika, viloyat, tuman (shahar) nomi) | |||||||||||||||||||
_________________________________ __________________________ fani o‘qituvchisi | |||||||||||||||||||
(ta’lim tashkilotining nomi va raqami) | (fan nomi) | ||||||||||||||||||
________________________________ning pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligi | |||||||||||||||||||
(pedagog kadrning F.I.O.) | |||||||||||||||||||
________________________________________________________ ball bilan baholandi. | |||||||||||||||||||
(to‘plangan ball raqam va so‘z bilan) | |||||||||||||||||||
Mazkur ma’lumotnoma 20_____ yil ______ __________________________________dagi | |||||||||||||||||||
________________________ raqamli sertifikat asosida ___________________________ | |||||||||||||||||||
(sertifikat seriyasi va raqami) | (malaka toifasi (lavozimi) nomi) | ||||||||||||||||||
malaka toifasiga (lavozimiga) ega pedagog kadrga 20___ yil ___ _______________ oylarida | |||||||||||||||||||
(attestatsiya turi) | |||||||||||||||||||
Pedagog kadr 20____ yil ____ ____________da navbatdagi majburiy attestatsiyadan o‘tkazilgan. | |||||||||||||||||||
Asos: ___________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(pedagogik (kuzatuv) kengashining qarori yoki jalb qilingan | |||||||||||||||||||
____________________________________________ tashkilot (mutaxassisning) xulosasi) | |||||||||||||||||||
Ta’lim tashkiloti rahbari: | __________ | __________________ | |||||||||||||||||
(imzo) | (rahbarning F.I.O.) | ||||||||||||||||||
M.O‘. | |||||||||||||||||||
Ro‘yxatdan o‘tkazish raqami: _____________________________ | |||||||||||||||||||
Berilgan sanasi: _______________________________________ | |||||||||||||||||||
(kun, oy, yil) | |||||||||||||||||||
7-ILOVA
Baholash obyekti | Ball | |
I. Nazariy (og‘zaki va yozma) sinovlarni baholash mezonlari | ||
Attestatsiyadan o‘tuvchining savolga bergan javobi uchun: | 20 ball | |
1. | tahlil qila oladi, mazmun-mohiyatini tushunadi va ochib bera oladi, javobni mantiqiy ketma-ketlikda izchil ifodalaydi, ishonchli dalillar yoki normativ-huquqiy hujjatlarga murojaat qila oladi, misollar va manbalar bilan asoslantira oladi, nomzod to‘g‘ri xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi va aytib beradi deb hisoblansa | 20 ball |
2. | mazmun-mohiyatini tushunadi va ochib bera oladi, javobni mantiqiy ketma-ketlikda izchil ifodalaydi, ishonchli dalillar yoki normativ-huquqiy hujjatlarga murojaat qila oladi, misollar va manbalar bilan asoslantira oladi, nomzod to‘g‘ri xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi va aytib beradi deb hisoblansa | 18 ball |
3. | ishonchli dalillar yoki normativ-huquqiy hujjatlarga murojaat qila oladi, misollar va manbalar bilan asoslantira oladi, nomzod to‘g‘ri xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi va aytib beradi deb hisoblansa | 16 ball |
4. | misollar va manbalar bilan asoslantira oladi, nomzod to‘g‘ri xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi va aytib beradi deb hisoblansa | 14 ball |
5. | nomzod to‘g‘ri xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi va aytib beradi deb hisoblansa | 12 ball |
6. | ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi va aytib beradi deb hisoblansa | 10 ball |
7. | mustaqil mushohada yuritadi, amalda qo‘llay oladi, mohiyatini tushunadi, biladi, aytib beradi va tasavvurga ega deb hisoblansa | 8 ball |
8. | mohiyatini tushunadi, biladi, aytib beradi va tasavvurga ega deb hisoblansa | 6 ball |
9. | mohiyatini qisman tushunadi, biladi, aytib beradi va tasavvurga ega deb hisoblansa | 4 ball |
10. | bilmaydi, aytib bera olmaydi va tasavvurga qisman ega deb hisoblansa | 2 ball |
11. | bilmaydi, aytib bera olmaydi va tasavvurga ega emas deb hisoblansa | 0 ball |
II. Ijodiy sinovlarni baholash mezonlari | ||
Attestatsiyadan o‘tuvchining berilgan topshiriqni qay darajada bajarganligiga ko‘ra: | 20 ball | |
An’anaviy ijrochilik (sozandalik) | ||
1. | ijro qiladigan asar yoki kuyni tahlil qila oladi, asar yoki kuyning bastakori haqida ma’lumot bera oladi, mashq va misollar bilan cholg‘usida ijro qila oladi, o‘zbek xalq kuylaridan, bastakorlar ijodidan, “Shashmaqom”ning “Mushkulot” qismidan tasnif, tarje’, gardun va muxammaslardan birini, Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llaridagi turkum asarlardan birini, vohalarga xos mumtoz kuylardan cholg‘usida ijro qila oladi, asar yoki kuyning doira usulini biladi, amalda asar yoki kuyni cholg‘usida ijro qila oladi deb hisoblansa | 20 ball |
2. | asar yoki kuyning bastakori haqida ma’lumot bera oladi, mashq va misollar bilan cholg‘usida ijro qila oladi, o‘zbek xalq kuylaridan, bastakorlar ijodidan, “Shashmaqom”ning “Mushkulot” qismidan tasnif, tarje’, gardun va muxammaslardan birini, Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llaridagi turkum asarlardan birini, vohalarga xos mumtoz kuylardan cholg‘usida ijro qila oladi, asar yoki kuyning doira usulini biladi, amalda asar yoki kuyni cholg‘usida ijro qila oladi deb hisoblansa | 18 ball |
